secure
service
Стоимость аренды серверов
Узнайте, сколько будет стоить облако Инферит, соберите свою конфигурацию и подключите
Консультация

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВЕРЫ
Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
vCPU Standard | Intel Xeon Gold CPU 6326 - 2.9 GHz - 3,5 GHz | 1 шт. | 0.01389 ₽ | 20.00 ₽ | 600.00 ₽ |
vCPU High-Frequency | Intel Xeon Gold CPU 6334 - 3,6 GHz - 3,7 GHz | 1 шт. | 0.02083 ₽ | 30.00 ₽ | 900.00 ₽ |
vRAM | Оперативная память DDR4 RDIMM - 3200 MHz | 1 Гб | 0.00463 ₽ | 6.67 ₽ | 200.00 ₽ |
Вирутальный жесткий диск - Tier 1 SSD SATA 3.3 - 6 Gbps | CEPH кластер (3-х факторная репликация) | 1 Гб | 0.00019 ₽ | 0.27 ₽ | 8.00 ₽ |
Вирутальный жесткий диск - Tier 2 SSD (high iops) SAS - 24 Gbps | CEPH кластер (3-х факторная репликация) | 1 Гб | 0.00035 ₽ | 0.50 ₽ | 15.00 ₽ |
Вирутальный жесткий диск - Tier 3 NVMe HHHL PCIe Gen.- 40 Gbps | CEPH кластер (3-х факторная репликация) | 1 Гб | 0.00046 ₽ | 0.67 ₽ | 20.00 ₽ |
Плавающий IPv4 адрес | Внешний (белый) IP адрес | 1 шт. | 0.00486 ₽ | 7.00 ₽ | 210.00 ₽ |
Приватный облачный сервер - 2 CPU - 32 Cores (64 Cores с учетом HyperThreading), 720 Gb RDIMM DDR4 3200 MHz | выделенный хост виртуализации в публичном облаке: Intel Xeon Gold CPU 6326 - 2.9 GHz - 3,5 GHz | 1 шт. | 6.20000 ₽ | 8,928.00 ₽ | 267,840.00 ₽ |
Приватный облачный сервер - 2 CPU - 16 Cores (32 Cores с учетом HyperThreading), 720 Gb RDIMM DDR4 3200 MHz | выделенный хост виртуализации в публичном облаке: Intel Xeon Gold CPU 6334 - 3,6 GHz - 3,7 GHz | 1 шт. | 5.40000 ₽ | 7,776.00 ₽ | 233,280.00 ₽ |
Кастомный приватный облачный сервер | выделенный хост виртуализации в публичном облаке нужной конфигурации | 1 шт. | Расчёт стоимости по запросу |
Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
vCPU Standard | Intel Xeon Silver CPU 4210R - 2.4 GHz - 3,2 GHz | 1 шт. | 0.00972 ₽ | 14.00 ₽ | 420.00 ₽ |
vRAM | Оперативная память DDR4 RDIMM - 3200 MHz | 1 Гб | 0.00324 ₽ | 4.67 ₽ | 140.00 ₽ |
Вирутальный жесткий диск - Tier 1 SSD SATA 3.3 - 6 Gbps | CEPH кластер (3-х факторная репликация) | 1 Гб | 0.00013 ₽ | 0.19 ₽ | 5.60 ₽ |
Приватный облачный сервер - 20 Cores (40 Cores с учетом HyperThreading), 460 Gb RAM RDIMM DDR4 3200 MHz | выделенный хост виртуализации в публичном облаке: Intel Silver CPU 4210R - 2.4 GHz - 3,2 GHz | 1 Гб | 3.95259 ₽ | 5,691.73 ₽ | 170,752.00 ₽ |
Кастомный приватный облачный сервер | выделенный хост виртуализации в публичном облаке нужной Вам конфигурации | 1 шт. | Расчёт стоимости по запросу |
Резервное копирование и аварийное восстановление
Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
"Кибер Бекап Облачный" для виртуальной машины | продукт для резервного копирования ВМ | 1 шт. | 0.01875 ₽ | 27.00 ₽ | 810.00 ₽ |
Дисковое пространство для хранения резервных копий (ЦОД Инферит ЮГ) | дисковое хранилище под резервное копирование на диски SSD SATA 6 Gbps | 1 Гб | 0.00010 ₽ | 0.15 ₽ | 4.50 ₽ |
Дисковое пространство для хранения резервных копий (ЦОД Инферит Фрязино) | дисковое хранилище под резервное копирование на диски SSD SATA 6 Gbps | 1 Гб | 0.00007 ₽ | 0.11 ₽ | 3.20 ₽ |
Дисковое пространство для хранения резервных копий для продуктов "Кибер Бекап Облачный" (ЦОД Кибер Протект) | S3 хранилище вендора Кибер Протект | 1 Гб | 0.00007 ₽ | 0.11 ₽ | 3.20 ₽ |
"Кибер Бекап Облачный" для сервера | продукт для резервного копирования физических серверов | 1 шт. | 0.04005 ₽ | 57.67 ₽ | 1,730.00 ₽ |
"Кибер Бекап Облачный" для рабочих станций (за устройство) | продукт для резервного копирования рабочих станций | 1 шт. | 0.00556 ₽ | 8.00 ₽ | 240.00 ₽ |
Предоставление в пользование продукта Hystax Acura на аварийное восстановление 1 виртуальной машины | репликация данных в целях Disaster Recovery | 1 шт. | 0.03935 ₽ | 56.67 ₽ | 1,700.00 ₽ |
Предоставление в пользование продукта Hystax Acura на аварийное восстановление 1 физического сервера | репликация данных в целях Disaster Recovery | 1 шт. | 0.06944 ₽ | 100.00 ₽ | 3,000.00 ₽ |
Средства миграции в Инферит Облако
Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
Предоставление в пользование продукта Hystax Acura на миграцию 1 виртуальной машины (ЕДИНОВРЕМЕННО) | продукт для миграции данных | 1 шт. | - | - | 3,400.00 ₽ |
Предоставление в пользование продукта Hystax Acura на миграцию 1 физического сервера (ЕДИНОВРЕМЕННО) | продукт для миграции данных | 1 шт. | - | - | 5,500.00 ₽ |
Телеком Услуги - ЦОД Инферит Юг
Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
Аренда порта для подключения к инфрастуктуре облака | Порт на сетевом оборудовании в ЦОДе Инферит | 1 шт. | 0.13889 ₽ | 200.00 ₽ | 6,000.00 ₽ |
Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 100 Мбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 0.69444 ₽ | 1,000.00 ₽ | 30,000.00 ₽ |
Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 200 Мбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 0.92593 ₽ | 1,333.33 ₽ | 40,000.00 ₽ |
Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 300 Мбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 1.05833 ₽ | 1,524.00 ₽ | 45,720.00 ₽ |
Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 400 Мбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 1.15741 ₽ | 1,666.67 ₽ | 50,000.00 ₽ |
Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 500 Мбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 1.22454 ₽ | 1,763.33 ₽ | 52,900.00 ₽ |
Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 100 Мбит/с с тарификацией burstable до 1 Гбит/с, порт 1 Гбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет с учетом кроссировок в ЦОДе. Превышение предоплаченной полпосы составляет 358 рублей с НДС в месяц за 1 Мбит/с | 1 шт. | 0.69444 ₽ | 1,000.00 ₽ | 30,000.00 ₽ |
Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 1 Гбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 1.81944 ₽ | 2,620.00 ₽ | 78,600.00 ₽ |
Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 10 Гбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 6.61389 ₽ | 9,524.00 ₽ | 285,720.00 ₽ |
tasks
discuss
Получить КП
