Цены на услуги «Инферит облако»
Для точного расчета стоимости запросите консультацию. Мы изучим ваши задачи и предложим решение, которое увеличить отдачу от бизнеса
КонсультацияКалькулятор цен
Сколько стоит инфраструктура
| Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту (в том числе НДС 20%) | Цена за день (в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней (в том числе НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| vCPU Standard | Intel Xeon Gold CPU 6226R - 2.9 GHz - 3,5 GHz | 1 шт. | 0.01389 ₽ | 20.00 ₽ | 600.00 ₽ |
| vCPU Standard (прерываемая ВМ) | Intel Xeon Gold CPU 6226R - 2.9 GHz - 3,5 GHz | 1 шт. | 0.00462 ₽ | 6.66 ₽ | 200.00 ₽ |
| vCPU High-Frequency | Intel Xeon Gold CPU 6334 - 3,6 GHz - 3,7 GHz | 1 шт. | 0.02083 ₽ | 30.00 ₽ | 900.00 ₽ |
| vCPU High-Frequency (прерываемая ВМ) | Intel Xeon Gold CPU 6334 - 3,6 GHz - 3,7 GHz | 1 шт. | 0.00925 ₽ | 13.00 ₽ | 400.00 ₽ |
| vRAM | Оперативная память DDR4 RDIMM - 3200 MHz | 1 Гб | 0.00463 ₽ | 6.67 ₽ | 200.00 ₽ |
| vRAM (прерываемая ВМ) | Оперативная память DDR4 RDIMM - 3200 MHz | 1 Гб | 0.00115 ₽ | 1.66 ₽ | 50.00 ₽ |
| Виртуальный диск - Tier-1 SSD - 6 Gbps | CEPH кластер (3-х факторная репликация) | 1 Гб | 0.00019 ₽ | 0.27 ₽ | 8.00 ₽ |
| Виртуальный диск - Tier-2 High-IOPS SSD - 24 Gbps | CEPH кластер (3-х факторная репликация) | 1 Гб | 0.00035 ₽ | 0.50 ₽ | 15.00 ₽ |
| Виртуальный диск - Tier-3 NVMe - 40 Gbps | CEPH кластер (3-х факторная репликация) | 1 Гб | 0.00046 ₽ | 0.67 ₽ | 20.00 ₽ |
| Плавающий IPv4 адрес | Внешний (белый) IP адрес | 1 шт. | 0.00486 ₽ | 7.00 ₽ | 210.00 ₽ |
| Приватный облачный сервер - 2 CPU - 32 Cores (64 Cores с учетом HyperThreading), 720 Gb RDIMM DDR4 3200 MHz | Выделенный хост виртуализации в публичном облаке: Intel Xeon Gold CPU 6226R - 2.9 GHz - 3,5 GHz | 1 шт. | 6.20000 ₽ | 8,928.00 ₽ | 267,840.00 ₽ |
| Приватный облачный сервер - 2 CPU - 16 Cores (32 Cores с учетом HyperThreading), 720 Gb RDIMM DDR4 3200 MHz | Выделенный хост виртуализации в публичном облаке: Intel Xeon Gold CPU 6334 - 3,6 GHz - 3,7 GHz | 1 шт. | 5.40000 ₽ | 7,776.00 ₽ | 233,280.00 ₽ |
| Кастомный приватный облачный сервер | Выделенный хост виртуализации в публичном облаке нужной конфигурации | 1 шт. | Расчёт стоимости по запросу | ||
| Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| vCPU Standard | Intel Xeon Silver CPU 4210R - 2.4 GHz - 3,2 GHz | 1 шт. | 0.00972 ₽ | 14.00 ₽ | 420.00 ₽ |
| vRAM | Оперативная память DDR4 RDIMM - 3200 MHz | 1 Гб | 0.00324 ₽ | 4.67 ₽ | 140.00 ₽ |
| Вирутальный жесткий диск - Tier 1 SSD SATA 3.3 - 6 Gbps | CEPH кластер (3-х факторная репликация) | 1 Гб | 0.00013 ₽ | 0.19 ₽ | 5.60 ₽ |
| Приватный облачный сервер - 20 Cores (40 Cores с учетом HyperThreading), 460 Gb RAM RDIMM DDR4 3200 MHz | Выделенный хост виртуализации в публичном облаке: Intel Silver CPU 4210R - 2.4 GHz - 3,2 GHz | 1 Гб | 3.95259 ₽ | 5,691.73 ₽ | 170,752.00 ₽ |
| Кастомный приватный облачный сервер | Выделенный хост виртуализации в публичном облаке нужной Вам конфигурации | 1 шт. | Расчёт стоимости по запросу | ||
Объектное хранилище S3
| Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Объектное хранилище - Cold | CEPH кластер, HDD диски Toshiba Enterprise 10 500 RPM | 1 Гб. | 0.0000250 ₽ | 0.0360000 ₽ | 1.08 ₽ |
| Объектное хранилище - HOT | CEPH кластер, SSD диски Samsung DC 24 Gbps | 1 Гб. | 0.0000750 ₽ | 0.1080000 ₽ | 3.24 ₽ |
Резервное копирование и аварийное восстановление
| Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисковое пространство для хранения резервных копий (ЦОД Инферит ЮГ) | Дисковое хранилище под резервное копирование на диски SSD SATA 6 Gbps | 1 Гб | 0.00010 ₽ | 0.15 ₽ | 4.50 ₽ |
| Дисковое пространство для хранения резервных копий (ЦОД Инферит Фрязино) | Дисковое хранилище под резервное копирование на диски SSD SATA 6 Gbps | 1 Гб | 0.00007 ₽ | 0.11 ₽ | 3.20 ₽ |
| "Кибер Бекап Облачный" для сервера | Продукт для резервного копирования физических серверов | 1 шт. | 0.04005 ₽ | 57.67 ₽ | 1,730.00 ₽ |
| "Кибер Бекап Облачный" для рабочих станций (за устройство) | Продукт для резервного копирования рабочих станций | 1 шт. | 0.00556 ₽ | 8.00 ₽ | 240.00 ₽ |
Средства миграции в Инферит Облако
| Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Предоставление в пользование продукта Hystax Acura на миграцию 1 виртуальной машины (ЕДИНОВРЕМЕННО) | Продукт для миграции данных | 1 шт. | - | - | 3,400.00 ₽ |
| Предоставление в пользование продукта Hystax Acura на миграцию 1 физического сервера (ЕДИНОВРЕМЕННО) | Продукт для миграции данных | 1 шт. | - | - | 5,500.00 ₽ |
Телеком Услуги - ЦОД Инферит Юг
| Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда порта для подключения к инфраструктуре облака | Порт на сетевом оборудовании в ЦОДе Инферит | 1 шт. | 0.13889 ₽ | 200.00 ₽ | 6,000.00 ₽ |
| Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 100 Мбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 0.69444 ₽ | 1,000.00 ₽ | 32,000.00 ₽ |
| Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 200 Мбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 0.92593 ₽ | 1,333.33 ₽ | 36,000.00 ₽ |
| Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 500 Мбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 1.22454 ₽ | 1,763.33 ₽ | 40,000.00 ₽ |
| Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 100 Мбит/с с тарификацией burstable до 1 Гбит/с, порт 1 Гбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет с учетом кроссировок в ЦОДе. Превышение предоплаченной полпосы составляет 358 рублей с НДС в месяц за 1 Мбит/с | 1 шт. | 0.69444 ₽ | 1,000.00 ₽ | 32,000.00 ₽ |
| Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 1 Гбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 1.81944 ₽ | 2,620.00 ₽ | 65,000.00 ₽ |
| Выделенный канал доступа в сеть Интернет на гарантированной скорости 10 Гбит/с | Выделенный канал доступа в сеть Интернет c учетом кроссировок в ЦОДе | 1 шт. | 6.61389 ₽ | 9,524.00 ₽ | 250,000.00 ₽ |
Аренда инфраструктуры
| Параметр | Детализация | Значение | Цена за минуту(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда выделенного USB порта | - | 1 шт. | - | - | 1000.00 ₽ |
| Аренда юнита в стойке | - | 1 шт. | - | - | 10,000.00 ₽ |
Предоставление в пользование лицензированных продуктов
| Параметр | Детализация | Значение | Цена в час(в том числе НДС 20%) | Цена за день(в том числе НДС 20%) | Цена за 30 дней(в том числе НДС 20%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Использование программы МСВСфера "Сервер" | Российская операционная система | 1 шт. | 2.00 ₽ | 48.00 ₽ | 1440.00 ₽ |
| Использование программы Astra Linux Special Edition (Орёл) | Российская операционная система | 1 шт. | 2.50 ₽ | 60.00 ₽ | 1,800.00 ₽ |
| Использование программы Astra Linux Special Edition (Воронеж) | Российская операционная система | 1 шт. | 3.0416 ₽ | 73.00 ₽ | 2,190.00 ₽ |
| РЕД ОС "Сервер" | Стандартная редакция | 1 шт. | 1.66 ₽ | 40.00 ₽ | 1,200.00 ₽ |
| РЕД ОС "Рабочая станция" | Стандартная редакция | 1 шт. | 1.94 ₽ | 46.66 ₽ | 1,400.00 ₽ |